LW300F запчасти склад ( китая)
                            2016-10-12 21:58:19
                            liuzhaoxian
                            
                                
                                258                            
                        
                    | LW300F | |||||
| №пп | Наименование товара | OEM | Кол-во | Ед. Изм. | Примечание | 
| 1 | Поршневая группа | 340-9000200*H | 4 | черная | |
| 2 | Коленчатый вал | 630-1005020E | 4 | черный | |
| 3 | Шестерня коленчатого вала | 6105Q-1005021 | 4 | ||
| 4 | Шпонка коленвала | Q5511270 | 4 | ||
| 5 | Вкладыши коренные | 6105Q-1005054C*-H | 4 | комп | красные | 
| 6 | Вкладыши шатунные | 330-1004022-H | 4 | комп | красные | 
| 7 | Полукольца коленвала | 6105Q-1005058A | 4 | комп | |
| 8 | Распределительрый вал | 630-1006015A | 1 | ||
| 9 | Вал с коромыслами в сборе | J3100-1007100A | 1 | ||
| 10 | Термостат | 648-1306010A | 4 | ||
| 11 | Выпускной коллектор | 640-1008201 | 1 | ||
| 12 | Прокл. Выпуск. коллектора | 430-1008027 | 48 | ||
| 13 | Впускной коллектор | 640-1008101 | 1 | ||
| 14 | Маслосъёмные колпачки | 430-1007016A | 48 | ||
| 15 | Комплект прокладок ДВС | 330-9000100B | 4 | ||
| 16 | Прокладка ГБЦ | B3000-1003001A | 4 | ||
| 17 | Головка цилиндров | 330-1003015B | 2 | ||
| 18 | Сапун | D0300-1003260 | 2 | ||
| 19 | Масляный насос | B3000-1011020A | 4 | ||
| 20 | Шестерня масл. Насоса | 430-1011011 | 4 | ||
| 21 | Маслоприёмник | 1640H-1010000 | 1 | ||
| 22 | Фильтр масляный | 640-1012200 | 100 | JX1012 | |
| 23 | Фильтр воздушный | B7617-1109101 | 100 | К2036 | |
| 24 | Фильтр топливный | B7604-1105200-937 | 100 | DX200 | |
| 25 | Фильтр топливный | A3000-1105020 | 100 | CX0712A | |
| 26 | Фильтр топливный | A3000-1105030 | 100 | CX0712B | |
| 27 | Топливный фильтр в сборе | B7735-1105000 | 5 | ||
| 28 | Компл. трубок ТНВД 6 шт. | 330-1104010 | 5 | ||
| 29 | Форсунка в сборе | J3200-1112000 | 24 | ||
| 30 | Узел вентилятора | 310-1308000 | 2 | ||
| 31 | Водяной насос | 1640H-1307000 | 5 | ||
| 32 | Ремень генер. 22х12х1450Li | 630-1307042A | 30 | ||
| 33 | Подкладка водяного насоса | 630-1307025 | 5 | ||
| 34 | Поддон | 1640H-1009000 | 5 | Железый | |
| 35 | Стартер в сборе | 340-3708000 | 5 | ||
| 36 | СТАРТЕР | QDJ2700 | 5 | ||
| 37 | Генератор | B7713-3701000 | 5 | ||
| 38 | Воздушный компрессор | 630-3509100A | 5 | ||
| 39 | Сальник перед 65*90*12 | YC209-065090FR | 20 | ||
| 40 | Сальник 100x125x12кол. Зад. | YC209-100125FL | 20 | ||
| 41 | Тормозная колодка | 860115230 | 100 | ||
| 42 | Ремкомплект суппорта | 275100243 | 20 | ||
| 43 | Суппорт тормозной | 275100243 | 2 | ||
| 44 | Поршень суппорта | 75700440 | 10 | ||
| 45 | Вал карданный передний | 250100114 | 1 | ||
| 46 | Вал карданный задний | 250100412 | 2 | ||
| 47 | Вал карданный | 250100113 | 2 | ||
| 48 | Фильтр КПП | WL-100X100-J | 50 | ||
| 49 | Фильтр ГТР | 860114658 | 50 | ||
| 50 | Фильтр гидрал. возвратный | 803164959 | 10 | ||
| 51 | Фильтр гидр.всасывающий | 803164960 | 10 | ||
| 52 | Главный тормоз. цилиндр | 800901152 | 5 | ||
| 53 | Насос гидравлический | CBG2100 | 2 | ||
| 54 | Насос гидравлический | CBGj3125 | 2 | ||
| 55 | Насос дозатор ГУР | BZZ5-E500C 803004125 | 2 | ||
| 56 | Насос КПП | CBN-E32 | 2 | ||
| 57 | Насос рулевой | CBN-E550 | 2 | ||
| 58 | ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА | XGYG01-004 /250100220 | 4 | ||
| 59 | Гидроц. наклона ковша | 803004330/XGYG01-127 | 1 | ||
| 60 | Фара задняя ( в сбореR/L) | 803502476 | 10 | ||
| 61 | Фара передняя (в сборе L/R) | 803502426 | 10 | ||
| 62 | Счетчик моточасов | 803502517 | 5 | ||
| 63 | Вольтметр | 803501132 | 5 | ||
| 64 | Указатель темпер. Масла | 803502414 | 5 | ||
| 65 | Указатель темпер. О/Ж | 803502410 | 5 | ||
| 66 | Указатель давления воздуха | 803502457 | 5 | ||
| 67 | Указатель давления масла | 803502459 | 5 | ||
| 68 | Зуб ковша левый LW300F | 250900264 | 1 | ||
| 69 | Зуб ковша правый LW300F | 250900263 | 1 | ||
| 70 | Зуб ковша центральный | 250200234 | 5 | ||
| 71 | Болт+гайка зуба XCMG | 252100838 | 14 | ||
| 72 | Палец тяги ковша 60*185 | 9301691 | 12 | ||
| 73 | Втулка тяги ковша | 9327562 | 32 | ||
| 74 | Уплотнительное кольцоB60x80x12 | 4806971 | 32 | ||
| 75 | Уплотнительное кольцо | 9362536 | 32 | ||
| 76 | Тяга ковша | 9364810 | 1 | ||
| 77 | Палец 50х150 качалки ковша | 9301687 | 16 | ||
| 78 | Втулка 60*75*72 Стрела | 9358282 | 32 | ||
| 79 | Втулка качалки 85*105*80 | 9349216 | 4 | ||
| 80 | Палец качалки ценральный 85*293 | 9301685 | 2 | ||
| 81 | Палец 40*120 | 320E.8.3 | 10 | ||
| 82 | Подшипник (70*85*86) шарнирного сочленения гидроцилиндра подъема стрелы | GE70ES-2RS | 10 | ||
| 83 | Подшипник сочленение гидроцилиндра опрокидывания ковша 60*75*68 | GE60ES-2RS | 14 | ||
| 84 | Подшипник рулевого гидроцилиндра 40*50*45 | GE40ES-2RS | 10 | ||
| 85 | Палец 60*193 | 9358276 | 10 | ||
| 86 | Палец 60*149 | 9358280 | 10 | ||
| 87 | Втулка 70*85*86 | 9358283 | 10 | ||
| 88 | Втулка 50*62*46 балансира | 9301201 Z3.8-2 | 10 | ||
| 89 | Палец 60*170 | 9327907 | 10 | ||
| 90 | Палец сочленения рамы (56x60x68x168) | Z3.8.6/250100215 | 4 | ||
| 91 | Верхний фланец сочленения рамы | Z3.8-10 | 4 | ||
| 92 | Шайба уплотнительная фланца сочленения рамы | Z3.8-14 | 4 | ||
| 93 | Кольцо резиновое уплотнительное (пальца сочленения рамы) | GB 1235-76 | 4 | ||
| 94 | Нижний фланец сочленения рамы | Z3.8-11 | 4 | ||
| 95 | Втулка пальца сочленения рамы | Z3.8-7 | 4 | ||
| 96 | Гидрораспределитель XCMG LW300F DF25B2 | 803004065 | 1 | ||
| 97 | Гидрораспределитель для трехконтурной гидросистемы XCMG LW300F | 803004040 | 1 | ||
| 98 | Дифференциал XCMG LW300F 41 шлиц | 82214207 | 1 | ||
| 99 | Радиатор охлаждения XCMG LW300F, медный | 800101763/XGSX01-07 | 1 | ||
| 100 | Радиатор охлаждения XCMG LW300F, метал | 800101763/XGSX01-07 | 1 | ||
| 101 | Педаль тормоза XCMG LW300F | 800901158 | 1 | ||
| 102 | Педаль газа XCMG LW300F | 252600777 (XZ1129001) | 1 | ||
| 103 | Редуктор заднего моста XCMG LW300F | 82351100 | 1 | ||
| 104 | Редуктор переднего моста XCMG LW300F | 82350200 | 1 | ||
| 105 | Редуктор бортовой 3 сателлита , Солнечная шестерня: 41 шлиц | 83240200 | 1 | ||
| 106 | Коническая пара главной передачи / Шестерня: 37 зубьев /Хвостовик: 7 зубьев, 19 шлицов | 860115446, 860115254 | 1 | ||
| 107 | Тормозной диск XCMG LW300F 16 отверстий , 450 мм | 72006561, 860115211 | 2 | 
